DOMUM: ESPECIALISTA EM CONTEMPLAÇÃO PLANEJADA DE CONSÓRCIOS DE AUTOMÓVEIS
Tem interesse nesta carta contemplada?
Crédito | |
1ª Parcela | |
Lance na 1ª Assembléia | |
Parcela a partir de | |
Prazo Total | |
Assembléia |
Economize seu tempo. Entramos em contato com você. Atendemos a todo Brasil.
Deixe seus dados abaixo e entraremos em contato via email ou telefone:
Consórcio de automóvel consiste na união de pessoas físicas ou jurídicas que possuem um objetivo comum de formar uma única poupança para adquirir moto, carro,furgão, van, pick-up, caminhão, ônibus, micro-ônibus, tratores, lanchas, motores de popa, jet ski, aviões e helicópteros sem pagar juros.
Crédito de até R$ 5 milhões
Para pessoa jurídica e sem limite de idade para pessoa física (+ 18 anos)
Excelentes taxas a partir de 0,50% ao mês + INPC anual
Prazos de até 72 meses
Contemplação com lances a partir de 15% do crédito
Crédito de até R$ 5 milhões
Para pessoa jurídica e sem limite de idade para pessoa física (+ 18 anos)
Excelentes taxas a partir de 0,50% ao mês + INPC anual
Prazos de até 72 meses
Contemplação com lances a partir de 15% do crédito
Crédito | 1ª Parcela | Lance na 1ª Assembléia | Parcela a partir de | Prazo Total | Assembléia |
---|---|---|---|---|---|
R$25.000,00 | R$1.226,00 | R$3.750,00 | R$576,00 | 55 | 18/01/2021 |
R$35.000,00 | R$1.490,00 | R$8.400,00 | R$619,00 | 64 | 18/01/2021 |
R$40.000,00 | R$1.591,00 | R$10.400,00 | R$632,00 | 69 | 18/01/2021 |
R$45.000,00 | R$2.174,00 | R$6.750,00 | R$1.004,00 | 55 | 18/01/2021 |
R$50.000,00 | R$2.111,00 | R$12.000,00 | R$867,00 | 64 | 18/01/2021 |
R$60.000,00 | R$2.366,00 | R$15.600,00 | R$928,00 | 69 | 18/01/2021 |
R$75.000,00 | R$3.596,00 | R$11.250,00 | R$1.647,00 | 55 | 18/01/2021 |
R$90.000,00 | R$3.768,00 | R$21.600,00 | R$1.527,00 | 64 | 18/01/2021 |
R$100.000,00 | R$3.916,00 | R$26.000,00 | R$1.520,00 | 69 | 18/01/2021 |
R$120.000,00 | R$5.730,00 | R$18.000,00 | R$2.611,00 | 55 | 18/01/2021 |
R$135.000,00 | R$5.631,00 | R$32.400,00 | R$2.271,00 | 64 | 18/01/2021 |
R$150.000,00 | R$5.854,00 | R$39.000,00 | R$2.259,00 | 69 | 18/01/2021 |
R$165.000,00 | R$7.863,00 | R$24.750,00 | R$3.574,00 | 55 | 18/01/2021 |
R$180.000,00 | R$7.495,00 | R$43.200,00 | R$3.015,00 | 64 | 18/01/2021 |
R$200.000,00 | R$7.792,00 | R$52.000,00 | R$2.999,00 | 69 | 18/01/2021 |
R$225.000,00 | R$10.708,00 | R$33.750,00 | R$4.859,00 | 55 | 18/01/2021 |
R$250.000,00 | R$10.394,00 | R$60.000,00 | R$4.171,00 | 64 | 18/01/2021 |
R$275.000,00 | R$10.599,00 | R$71.500,00 | R$4.109,00 | 69 | 18/01/2021 |
R$300.000,00 | R$14.264,00 | R$45.000,00 | R$6.466,00 | 55 | 18/01/2021 |
R$325.000,00 | R$13.500,00 | R$78.000,00 | R$5.410,00 | 64 | 18/01/2021 |
R$350.000,00 | R$13.606,00 | R$91.000,00 | R$5.218,00 | 69 | 18/01/2021 |
Não localizou o seu consórcio ideal ou tem alguma dúvida? Entre em contato pelo WhatsApp com um dos nossos especialista para ajudá-lo!